4 200 тыс. руб. ...
Тюмень, Восточный, Пермякова, 54 - Все квартиры в этом доме
Добавлено: 01.12.2022 в 02:13 · Обновлено: 15.08.2025
Панельный, Раздельная
Квартира с косметическим ремонтом, Встроенный кухонный гарнитур, светло-голубой, на полу коммерческий линолиум, потолок натяжной, стены нейтральные обои. Комнаты изолированные. Санузел раздельный, светлый кафель. Балкон застеклен. Рядом сквер Восточный, сквер Тополинный, детский сад №118, школа №27. Спокойный спальный район, развитая инфраструктура. Недалеко ТРЦ Солнечный, ТРЦ Кристалл, Леруа Мерлен.
|
|
| Дата | Цена | Изменение | % |
|---|---|---|---|
| 15.01.2023 | 5 300 000 руб. | ||
| 03.03.2023 | 4 850 000 руб. | −450 000 руб. | −8.5% |
| 13.03.2023 | 4 700 000 руб. | −150 000 руб. | −3.1% |
| 13.03.2023 | 4 600 000 руб. | −100 000 руб. | −2.1% |
| 13.03.2023 | 4 500 000 руб. | −100 000 руб. | −2.2% |
| 04.05.2023 | 5 900 000 руб. | +1 400 000 руб. | +31.1% |
| 25.05.2023 | 4 850 000 руб. | −1 050 000 руб. | −17.8% |
| 23.07.2023 | 5 700 000 руб. | +850 000 руб. | +17.5% |
| 25.07.2023 | 6 500 000 руб. | +800 000 руб. | +14.0% |
| 29.07.2023 | 5 300 000 руб. | −1 200 000 руб. | −18.5% |
| 29.07.2023 | 5 100 000 руб. | −200 000 руб. | −3.8% |
| 29.07.2023 | 5 050 000 руб. | −50 000 руб. | −1.0% |
| 17.08.2023 | 5 600 000 руб. | +550 000 руб. | +10.9% |
| 26.08.2023 | 5 400 000 руб. | −200 000 руб. | −3.6% |
| 31.08.2023 | 5 200 000 руб. | −200 000 руб. | −3.7% |
| 21.09.2023 | 4 800 000 руб. | −400 000 руб. | −7.7% |
| 22.09.2023 | 4 300 000 руб. | −500 000 руб. | −10.4% |
| 22.09.2023 | 4 400 000 руб. | +100 000 руб. | +2.3% |
| 22.09.2023 | 4 500 000 руб. | +100 000 руб. | +2.3% |
| 22.09.2023 | 5 000 000 руб. | +500 000 руб. | +11.1% |
| 08.10.2023 | 4 850 000 руб. | −150 000 руб. | −3.0% |
| 08.10.2023 | 4 500 000 руб. | −350 000 руб. | −7.2% |
| 11.10.2023 | 5 500 000 руб. | +1 000 000 руб. | +22.2% |
| 11.11.2023 | 5 000 000 руб. | −500 000 руб. | −9.1% |
| 24.11.2023 | 4 950 000 руб. | −50 000 руб. | −1.0% |
| 05.12.2023 | 4 850 000 руб. | −100 000 руб. | −2.0% |
| 30.12.2023 | 5 100 000 руб. | +250 000 руб. | +5.2% |
| 05.01.2024 | 4 500 000 руб. | −600 000 руб. | −11.8% |
| 09.01.2024 | 4 550 000 руб. | +50 000 руб. | +1.1% |
| 20.01.2024 | 5 000 000 руб. | +450 000 руб. | +9.9% |
| 01.02.2024 | 5 700 000 руб. | +700 000 руб. | +14.0% |
| 01.02.2024 | 4 700 000 руб. | −1 000 000 руб. | −17.5% |
| 17.02.2024 | 4 500 000 руб. | −200 000 руб. | −4.3% |
| 27.02.2024 | 5 500 000 руб. | +1 000 000 руб. | +22.2% |
| 07.03.2024 | 6 000 000 руб. | +500 000 руб. | +9.1% |
| 28.03.2024 | 4 500 000 руб. | −1 500 000 руб. | −25.0% |
| 28.03.2024 | 4 650 000 руб. | +150 000 руб. | +3.3% |
| 17.06.2024 | 4 400 000 руб. | −250 000 руб. | −5.4% |
| 13.08.2024 | 4 350 000 руб. | −50 000 руб. | −1.1% |
| 29.09.2024 | 4 700 000 руб. | +350 000 руб. | +8.0% |
| 09.11.2024 | 5 300 000 руб. | +600 000 руб. | +12.8% |
| 13.11.2024 | 4 600 000 руб. | −700 000 руб. | −13.2% |
| 28.12.2024 | 4 700 000 руб. | +100 000 руб. | +2.2% |
| 15.08.2025 | 4 200 000 руб. | −500 000 руб. | −10.6% |
Просмотров объекта всего - 2, сегодня - 1
Короткая ссылка на страницу объекта - an38.ru/618-543286
Короткая ссылка на страницу агентства - an38.ru/618