+   Добавить объявление
Вход / Регистрация
Недвижимость Тюменской области
Версия для печати
Главная > Жилая недвижимость > Продам квартиру в Тюмени

Продам 2-комн. квартиру, 44 кв.м., 3/5 эт.

4 050 тыс. руб.  ... 

Тюмень, Ленинский, Энергетиков, 58 - Все квартиры в этом доме

Добавлено: 01.12.2022 в 02:13  ·  Обновлено: 11.05.2024

44/31/7, Панельный, Раздельная

Пожаловаться
Поделиться

Написать сообщение автору объявления





«*» помечены обязательные для заполнения поля

44 м2
Общая
31 м2
Жилая
7 м2
Кухня
3 из 5
Этаж
1966
Построен

Рекламная информация

Квартира с косметическим ремонтом, встроенный кухонный гарнитур, на полу в кухне плитка, в комнатах линолиум. Потолок натяжной, стены светлые обои. Есть балкон. Санузел совмещен, плитка. Дом рядом с гимназией №16, зоной отдыха - парком, рядом рынок Пригородный, детская поликлиника, множество детских садов.


Подробная информация

Этаж 3/5
Материал Панельный
Площадь 44/31/7
Планировка Раздельная
Санузел Совместный
Балкон Балкон
Год постройки 1966
Ипотека Подходит

Изменение цены на это объявление

ДатаЦенаИзменение%
15.01.20233 900 000 руб.
16.02.20234 100 000 руб.+200 000 руб.+5.1%
10.03.20234 050 000 руб.−50 000 руб.−1.2%
13.03.20233 800 000 руб.−250 000 руб.−6.2%
13.03.20233 700 000 руб.−100 000 руб.−2.6%
05.05.20234 000 000 руб.+300 000 руб.+8.1%
05.05.20233 900 000 руб.−100 000 руб.−2.5%
14.06.20233 750 000 руб.−150 000 руб.−3.8%
14.06.20233 700 000 руб.−50 000 руб.−1.3%
02.07.20234 600 000 руб.+900 000 руб.+24.3%
21.07.20234 050 000 руб.−550 000 руб.−12.0%
25.07.20234 800 000 руб.+750 000 руб.+18.5%
12.08.20234 100 000 руб.−700 000 руб.−14.6%
13.08.20233 900 000 руб.−200 000 руб.−4.9%
17.08.20234 700 000 руб.+800 000 руб.+20.5%
21.09.20234 200 000 руб.−500 000 руб.−10.6%
22.09.20234 050 000 руб.−150 000 руб.−3.6%
23.09.20234 750 000 руб.+700 000 руб.+17.3%
08.10.20234 050 000 руб.−700 000 руб.−14.7%
19.10.20233 850 000 руб.−200 000 руб.−4.9%
24.10.20233 950 000 руб.+100 000 руб.+2.6%
26.10.20233 800 000 руб.−150 000 руб.−3.8%
31.10.20234 800 000 руб.+1 000 000 руб.+26.3%
11.11.20234 200 000 руб.−600 000 руб.−12.5%
05.12.20234 000 000 руб.−200 000 руб.−4.8%
07.12.20233 850 000 руб.−150 000 руб.−3.8%
30.12.20234 600 000 руб.+750 000 руб.+19.5%
05.01.20244 000 000 руб.−600 000 руб.−13.0%
09.01.20243 950 000 руб.−50 000 руб.−1.3%
01.02.20243 800 000 руб.−150 000 руб.−3.8%
27.02.20244 900 000 руб.+1 100 000 руб.+28.9%
22.03.20243 950 000 руб.−950 000 руб.−19.4%
11.04.20243 850 000 руб.−100 000 руб.−2.5%
16.04.20243 900 000 руб.+50 000 руб.+1.3%
18.04.20243 850 000 руб.−50 000 руб.−1.3%
06.05.20244 400 000 руб.+550 000 руб.+14.3%
11.05.20244 050 000 руб.−350 000 руб.−8.0%

Расположение объекта на карте